The Head of the River was rowed in fours until 1900 and from then in eights.
| 2000 | Geelong College | 2004 | Scotch College | 2007 | Scotch College |
| 2001 | Geelong College | 2005 | Scotch College | 2008 | Scotch College |
| 2002 | Melbourne Grammar | 2006 | Scotch College | 2009 | Melbourne Grammar |
| 2003 | Geelong College |
| 1990 | Geelong College | 1994 | Geelong Grammar | 1997 | Melbourne Grammar |
| 1991 | Geelong Grammar | 1995 | Carey | 1998 | Scotch College |
| 1992 | Scotch College | 1996 | Carey | 1999 | Xavier |
| 1993 | Geelong College |
| 1980 | Melbourne Grammar | 1984 | Wesley | 1987 | Geelong Grammar |
| 1981 | Melbourne Grammar | 1985 | Carey | 1988 | Geelong Grammar |
| 1982 | Melbourne Grammar | 1986 | Geelong Grammar | 1989 | Geelong Grammar |
| 1983 | Brighton |
| 1970 | Wesley | 1974 | Geelong Grammar | 1977 | Wesley |
| 1971 | Geelong Grammar | 1975 | Geelong Grammar | 1978 | Scotch College |
| 1972 | Wesley | 1976 | Geelong College | 1979 | Melbourne Grammar |
| 1973 | Scotch College |
| 1960 | Geelong College | 1964 | Melbourne Grammar | 1967 | Scotch College |
| 1961 | Wesley | 1965 | Wesley | 1968 | Melbourne Grammar |
| 1962 | Wesley | 1966 | Scotch College | 1969 | Scotch College |
| 1963 | Scotch College |
| 1950 | Geelong Grammar | 1954 | Geelong Grammar | 1957 | Geelong College |
| 1951 | Scotch College | 1955 | Geelong College | 1958 | Melbourne Grammar |
| 1952 | Scotch College | 1956 | Geelong College | 1959 | Geelong College |
| 1953 | Geelong Grammar |
| 1940 | Melbourne Grammar | 1944 | Geelong College | 1947 | Wesley |
| 1941 | Scotch College | 1945 | Melbourne Grammar | 1948 | Xavier |
| 1942 | Wesley | 1946 | Scotch College | 1949 | Melbourne Grammar |
| 1943 |
Melbourne Grammar
(Yarra) Geelong Grammar (Barwon) |
| 1930 | Melbourne Grammar | 1934 | Geelong Grammar | 1937 | Xavier |
| 1931 | Melbourne Grammar | 1935 | Geelong Grammar | 1938 | Melbourne Grammar |
| 1932 | Melbourne Grammar | 1936 | Geelong College | 1939 | Melbourne Grammar |
| 1933 | Wesley |
| 1920 | Geelong Grammar | 1924 | Geelong Grammar | 1927 | Scotch College |
| 1921 | Scotch College | 1925 | Scotch College | 1928 | Xavier |
| 1922 | Geelong Grammar | 1926 | Scotch College | 1929 | Xavier |
| 1923 | Melbourne Grammar |
| 1910 | Wesley | 1914 | Geelong Grammar | 1917 | Geelong Grammar |
| 1911 | Wesley | 1915 | Wesley | 1918 | Melbourne Grammar |
| 1912 | Wesley | 1916 | Melbourne Grammar | 1919 | Scotch College |
| 1913 | Wesley |
| 1900 | Scotch College | 1904 | Wesley | 1907 | Scotch College |
| 1901 | Wesley | 1905 | Wesley | 1908 | Scotch College |
| 1902 | Wesley | 1906 | Wesley | 1909 | Wesley |
| 1903 | Wesley |
| 1890 | Geelong Grammar | 1894 | Geelong Grammar | 1897 | Melbourne Grammar |
| 1891 | Scotch College | 1895 | Geelong Grammar | 1898 | Geelong Grammar |
| 1892 | Scotch College | 1896 | Wesley | 1899 | Scotch College |
| 1893 | Geelong Grammar |
| 1880 | Geelong Grammar | 1884 | Scotch College | 1887 | Geelong Grammar |
| 1881 | Scotch College | 1885 | Geelong Grammar | 1888 | Geelong Grammar |
| 1882 | Geelong Grammar | 1886 | Geelong Grammar | 1889 | Geelong Grammar |
| 1883 | Melbourne Grammar |
| 1868 | Scotch College | 1872 | Scotch College | 1876 | Scotch College |
| 1869 | Scotch College | 1873 | Scotch College | 1877 | Melbourne Grammar |
| 1870 | Melbourne Grammar | 1874 | Wesley | 1878 | Geelong Grammar |
| 1871 | Melbourne Grammar | 1875 | Scotch College | 1879 | Scotch College |
Scotch College: ABN 86 852 826 445 ACN 005 650 395 CRICOS 00624A (Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students)